| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 민생 현안을 비롯해 부동산 및 자본시장 정상화 등 이 대통령이 강조해 온 핵심 과제들이 향후 국정 운영의 전면에 배치될 가능성이 크다. 여권 내부에서는 올 하반기부터 내년까지가 개혁 입법의 ‘골든타임’이라는... | 2026-06-04 |
| 849 | 야권의 정권 견제론보다 정부 안정론에 무게가 실린 만큼 민생현안을 비롯해 부동산 및 자본시장 정상화 등 이 대통령이 강조해 온 핵심과제들이 향후 국정 운영의 전면에 배치될 가능성이 크다. 특히 이번 지선이 민주당... | 2026-06-04 |
| 848 | 부동산 ‘영끌족’은 물론 주식 투자 자금을 빌린 ‘빚투족’의 이자 부담도 당분간 커질 전망이다. 3일... 다만 신현송 한은 총재는 물가와 환율, 부동산 시장 흐름을 고려해 향후 통화정책 경로가 긴축 쪽으로 열려... | 2026-06-04 |
| 847 | 전례 없이 강력한 권력을 국민 통합과 민생이 아니라 적폐 청산, 소득 주도 성장, 탈원전, 이념적 부동산 정책에 남용해 민심 이반을 불렀기 때문이다. 이 대통령과 민주당이 이번 선거로 더 커진 권력을 공소취소 같은... | 2026-06-04 |
| 846 | 업종별로는 부동산, 에너지 등은 강세를, 기술, 금융 등은 약세를 보였다. 스위스 기업 사모펀드 회사인 파트너스 그룹이 일부 사모펀드에서 인출을 제한했다는 보도가 나오면서 사모펀드 기업 주가는 일제히... | 2026-06-04 |
| 845 | 한국부동산원에 따르면 수도권 월세는 전년 동월 대비 상승 흐름을 이어가고 있다. 지난 2월 상승률은 0.35%였지만 3월 0.40%, 4월 0.49%로 다시 확대됐다. 월세뿐 아니라 관리비, 수도·광열비 등을 포함한 주거 관련 지출... | 2026-06-04 |
| 844 | 3일 한국부동산원에 따르면 올해 1~4월 서울 연립·다세대주택 평균 월세 가격은 1월 64만5000원이던 게 4월 65만4000원으로 총 9000원이 올랐다. 통계가 작성된 2016년 이래 동기간으로 따지면 금액 절대값상 최대... | 2026-06-04 |
| 843 | 그동안 청와대는 부동산 정책, 그 중에서도 공급대책에 있어서는 서울시 등 지방정부와 유기적인 호흡이... 내놓을 부동산 해법에 대한 관심을 더욱 증폭시키고 있다. 물론 이 대통령이 풀어야 할 과제도 적지 않다. 우선... | 2026-06-04 |
| 842 | 용도 외 유용 건수는 243건으로 1년 전(164건)보다 48% 늘었다. 이재명 대통령도 3월 17일 X(옛 트위터)를 통해 “사업자금이라 속이고 대출받아 부동산 구입용으로 쓰면 사기죄로 형사처벌 받는다”고 경고한 바 있다. | 2026-06-04 |
| 841 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울의 아파트 전월세 매물은 총 3만3583건으로, 올해 1월 1일 4만4424건에 비해 20% 이상 감소한 상태다. 여기에 2022∼2024년 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기, 건설공사비 상승 등으로 비... | 2026-06-04 |
| 840 | 우선 부동산 시장에서 빠져나온 자금이 증시로 유입되고 있으며, 예금 자금도 주식시장으로 이동하고 있다는 것이다. 특히 퇴직연금 시장에서 ETF 투자에 나서는 사례가 빠르게 늘고 있다고 진단했다. 그는 "퇴직연금... | 2026-06-04 |
| 839 | 국민의힘은 전체적인 판세가 열세인 가운데 부동산 문제와 현직 프리미엄 등을 앞세워 수성에 나섰지만, 상당수 자리를 민주당에 내줄 것으로 예상된다. 경기 31개 시군에서는 민주당이 국민의힘을 크게 앞서고 있다.... | 2026-06-04 |
| 838 | 보나, 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 “이번에 금리를 올리는 것도 충분히 설득력 있게 만들... 중앙은행 총재 대부분은 ‘물가, 성장, 환율, 부동산이 모두 금리 인상 한 방향을 가리키고 있다’는 식으로... | 2026-06-04 |
| 837 | 각종 개혁 작업·경제 체질개선 가속도…부동산 정책 관심 앞서 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "앞으로... 그동안 청와대는 부동산 정책, 그 중에서도 공급대책에 있어서는 서울시 등 지방정부와 유기적인 호흡이... | 2026-06-04 |
| 836 | 더불어민주당 부동산 정책·청년실업 등 민생입법 검찰 조작기소 '특별검사법' 추진 커스피 1만 국민부자시대 방안 등 이재명 정부 국정운영 탄력 전망 민주당은 지방선거에서 확인된 민생을 바탕으로 부동산 정책과 청년... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다